[PR]スピリチュアルで赤い糸占い:初回鑑定無料!明るい運命を占いましょう
ポイントランキング(11月21日付け)
| 順位 | ハンドルネーム | 予想 | 的中 | ポイント | 的中率 | Item残 |
| 1 | 霜月猫 | 12 | 8 | 28 | 66.7% | 4 |
| 2 | Schu | 12 | 7 | 27 | 58.3% | 2 |
| 3 | SOW | 12 | 8 | 26 | 66.7% | 4 |
| 4 | まさやん | 10 | 5 | 25 | 50.0% | 1 |
| 5 | 情報屋たけ | 12 | 7 | 22 | 58.3% | 4 |
| 6 | Gissy | 12 | 5 | 22 | 41.7% | 3 |
| 7 | hiro | 12 | 6 | 21 | 50.0% | 2 |
| 8 | はちにんこ | 12 | 5 | 20 | 41.7% | 2 |
| 9 | YAIBA | 12 | 6 | 16 | 50.0% | 3 |
| 10 | ファイモ | 12 | 4 | 15 | 33.3% | 4 |
| 11 | 美鳥 | 12 | 5 | 14 | 41.7% | 4 |
| 11 | 如月うさぎ | 12 | 5 | 14 | 41.7% | 4 |
| 13 | ふめい | 12 | 5 | 10 | 41.7% | 2 |
| 14 | sss | 12 | 4 | 9 | 33.3% | 2 |
| 15 | アクアフロート城也 | 12 | 3 | 7 | 25.0% | 2 |
| 16 | J-Wind | 12 | 2 | 3 | 16.7% | 1 |
| 16 | レミニス | 12 | 2 | 3 | 16.7% | 2 |
| 18 | G-Breeze | 9 | 0 | 0 | 0.0% | 4 |
各回予想結果
| ハンドルネーム | 9/5 | 9/12 | 9/19 | 9/26 | 10/3 | 10/10 | 10/17 | 10/24 | 10/31 | 11/7 | 11/14 | 11/21 | 11/28 | TOTAL |
| ふめい | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 | 4 | 0 | -3 | 3 | 0 | | | 10 |
| アクアフロート城也 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 5 | 0 | 0 | -3 | | | 7 |
| G-Breeze | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| J-Wind | 6 | -3 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | 3 |
| ファイモ | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | | | 15 |
| 美鳥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | 14 |
| 情報屋たけ | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | | | 22 |
| YAIBA | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | -3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | | | 16 |
| 霜月猫 | 3 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | | | 28 |
| hiro | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 | | | 21 |
| まさやん | 0 | 0 | | 0 | 2 | 4 | | 0 | 10 | 0 | 3 | 6 | | | 25 |
| SOW | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | 26 |
| レミニス | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | | | 3 |
| Schu | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | | | 27 |
| 如月うさぎ | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | 14 |
| sss | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | | | 9 |
| Gissy | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | | | 22 |
| はちにんこ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | | | 20 |
過去のお題
| 日付 | お題曲 | 出題者 | 参加 | 的中 | 的中率 | ポイント |
| 2009/9/5 | YAHHO!! | レミニス | 18 | 8 | 44.4% | 3 |
| 2009/9/12 | キミノウタ | 美鳥 | 17 | 5 | 29.4% | 5 |
| 2009/9/19 | 片翼の鳥 | 如月うさぎ | 16 | 2 | 12.5% | 7 |
| 2009/9/26 | "HELLO!!" | ふめい | 18 | 7 | 38.9% | 4 |
| 2009/10/3 | キンモクセイ | sss | 18 | 14 | 77.8% | 2 |
| 2009/10/10 | キミノウタ | YAIBA | 18 | 11 | 61.1% | 2 |
| 2009/10/17 | Sweet Madrigal | はちにんこ | 17 | 2 | 11.8% | 7 |
| 2009/10/24 | 息をしてる 感じている | ふめい | 18 | 6 | 33.3% | 4 |
| 2009/10/31 | ゴールデンタイムラバー | レミニス | 18 | 5 | 27.8% | 5 |
| 2009/11/7 | REFRAIN | 如月うさぎ | 18 | 9 | 50.0% | 3 |
| 2009/11/14 | love your life | ふめい | 17 | 10 | 58.8% | 3 |
| 2009/11/21 | only my railgun | はちにんこ | 18 | 8 | 44.4% | 3 |
| 2009/11/28 |
各順位予想数
| 日付 | お題曲 | 変動 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 外 |
| 2009/9/5 | YAHHO!! | 外→ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/9/12 | キミノウタ | 7→ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/9/19 | 片翼の鳥 | 8→ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 2009/9/26 | "HELLO!!" | 10→ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 |
| 2009/10/3 | キンモクセイ | 5→ | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10/10 | キミノウタ | 5→ | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10/17 | Sweet Madrigal | 9→ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 2009/10/24 | 息をしてる 感じている | 外→ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| 2009/10/31 | ゴールデンタイムラバー | 7→ | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/11/7 | REFRAIN | 8→ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/11/14 | love your life | 9→ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 |
| 2009/11/21 | only my railgun | 6→ | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/11/28 |